| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395453 | 17 | 大 单 | |||
| 3395452 | 16:44 | 7+6+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395451 | 16:40 | 5+6+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395450 | 16:37 | 5+1+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3395449 | 16:33 | 4+9+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3395448 | 16:30 | 6+3+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395447 | 16:26 | 3+8+4=15 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3395446 | 16:23 | 1+6+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395445 | 16:19 | 9+6+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395444 | 16:16 | 6+2+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395443 | 16:12 | 3+5+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395442 | 16:09 | 1+1+5=07 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3395441 | 16:05 | 8+2+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395440 | 16:02 | 2+9+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395439 | 15:58 | 7+5+7=19 | 04 | 小 双 | 错 |
| 3395438 | 15:55 | 3+3+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395452 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395451 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395450 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395449 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395448 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395447 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395446 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395445 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395444 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395443 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395442 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395441 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395440 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395439 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395438 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395437 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395436 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395435 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395434 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395433 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395432 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395431 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395429 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395428 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395427 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395426 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395425 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395424 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395423 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395422 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395420 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395419 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395418 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395417 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395416 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395415 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395414 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395413 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395412 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395411 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395410 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395409 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395408 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395407 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395406 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395405 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395404 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395403 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,22共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【1】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 22后开出18 17 23 17 15 09 09 11 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。